Código IADC: M422
| Parámetros de diseño | Parámetros de funcionamiento | ||||||||
| Tamaño (pulg.) | Longitud total (mm ) | Longitud de calibre (mm) | Peso neto | de la boquilla | Número de hojas | API Vástago (pulg.) | WOB(kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | 4 1/2 REG | 15-85 | 90-360 | 28 -40 |
| 8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | 4 1/2 REG | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
| 9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | 4 1/2 REG | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
| 9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 REG | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
Código IADC: M522
| Parámetros de diseño | Parámetros operativos | ||||||||
| Tamaño (pulg) | Longitud total (mm) | Longitud calibrada (mm) | Peso neto | de la boquilla | Número de aspas | API Vástago (pulg) | WOB(kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | 4 1/2 REG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | 4 1/2 REG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/ 8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
Código IADC: M522
| Parámetros de diseño | Parámetros operativos | ||||||||
| Tamaño (pulg) | Longitud total (mm) | Longitud calibrada (mm) | Peso neto | de la boquilla | Número de aspas | API Vástago (pulg) | WOB(kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | 4 1/2 REG | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | 4 1/2 REG | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 REG | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 REG | 25-145 | 70-180 | 46-80 |











